
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug 2026 | Senin | TWH - 360 | 9736 |
| 2 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 359 | 9587 |
| 3 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 358 | 8360 |
| 4 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 357 | 5412 |
| 5 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 356 | 1695 |
| 6 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 355 | 5860 |
| 7 | 09 Aug 2026 | Minggu | TWH - 354 | 9813 |
| 8 | 08 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 353 | 3454 |
| 9 | 08 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 352 | 6301 |
| 10 | 08 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 351 | 2605 |
